用途:
適用于大型鑄鍛件和鋼卷、鋼帶的加熱、正火、退火等工業爐。
主要技術參數:
RT9系列翻轉臺車式電阻爐:
型 號 | 工作區尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RTF9-55×110×45 | 550×1100×450 | 65 | 950 | 1000 |
RTF9-80×150×60 | 150×800×600 | 105 | 2500 | |
RTF9-90×170×65 | 1700×900×650 | 150 | 3500 | |
RTF9-105×210×75 | 2100×1050×750 | 180 | 5500 | |
RTF9-135×300×95 | 3000×1350×950 | 320 | 13000 |
RT9系列臺車式電阻爐:
型 號 | 工作區尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RT9-55×110×45 | 550×1100×450 | 65 | 950 | 1000 |
RT9-80×150×60 | 150×800×600 | 105 | 2500 | |
RT9-90×170×65 | 1700×900×650 | 150 | 3500 | |
RT9-105×210×75 | 2100×1050×750 | 180 | 5500 | |
RT9-135×300×95 | 3000×1350×950 | 320 | 13000 |
RT12系列臺車式電阻爐:
型 號 | 工作區尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RT12-55×110×45 | 550×1100×450 | 85 | 1200 | 1000 |
RT12-80×150×60 | 150×800×600 | 135 | 2500 | |
RT12-90×170×65 | 1700×900×650 | 180 | 3500 | |
RT12-105×210×75 | 2100×1050×750 | 210 | 5500 | |
RT12-135×300×95 | 3000×1350×950 | 360 | 13000 |